Tenaga Kependidikan
- Selasa, 08 Desember 2020
- Administrator
Tenaga Kependidikan
| Status | Jumlah |
| Total | 38 |
| PNS | 7 |
| Honor | 31 |
| I | II | III | IV | Jumlah |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| Ijazah Tertinggi | Jumlah |
| Total | 38 |
| Kurang dari S1 | 4 |
| S1 atau Lebih | 8 |
| Data Kosong | 26 |
| Umur | Jumlah |
| Total | 38 |
| Kurang dari 30 Tahun | 15 |
| 31 - 35 Tahun | 7 |
| 36 - 40 | 3 |
| 41 - 45 Tahun | 4 |
| 46 - 50 Tahun | 4 |
| 51 - 55 Tahun | 4 |
| Lebih dari 55 Tahun | 1 |
| Jenis Kelamin | Jumlah |
| Total | 38 |
| Laki-laki | 18 |
| Perempuan | 20 |
Sumber : Data Sekolah Kita Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi